Ovdje se nalazi popis planinarskih stazâ na Medvednici s pripadajućim podacima: duljina staze, okvirno vrijeme potrebno za prolaz staze, te slobodna procjena težine staze u rasponu od 1 (najlakša) do 5 (najteža):
1 - Glavna staza na Medvednici | 50 km | 1830 | - |
2 - Kostanjek (Stenjevec) - Pl. staza 1 | 2,7 km | 050 |
|
3 - Gornji Stenjevec - PD "Glavica" | 3,0 km | 100 |
|
4 - Gornje Vrapče - Slap "Sopot" | 6,5 km | 200 |
|
5 - Gornje Vrapče - PK "Kameni svati" | 6,0 km | 230 |
|
6 - Gornje Vrapče - PK "Kameni svati" | 5,2 km | 140 |
|
7 - Jablanovec - PK "Kameni svati" | 5,5 km | 200 |
|
8 - Livade "Ponikve" - PD "Grafičar" | 7,8 km | 220 |
|
9 - Mikulići - PD "Risnjak" | 3,8 km | 130 |
|
10 - Gornje Vrapče - Pl. staza 9 | 4,6 km | 140 |
|
11 - Šestine - PD "Risnjak"/Sljeme | 2,7 km | 100 |
|
12 - Šestine - PD "Risnjak"/Sljeme | 6,6 km | 230 |
|
13 - Šestine - Kraljičin zdenac | 3,4 km | 110 |
|
14 - Gračansko Dolje - Sljeme | 6,4 km | 220 |
|
15 - Gračansko Dolje - Sljeme | 2,9 km | 120 |
|
16 - Sljemenska cesta - Pl. staza 22 | 5,3 km | 130 |
|
17 - Gračansko Dolje - Pl. staza 14 i 19 | 1,5 km | 030 |
|
18 - Gračansko Dolje - PD "Puntijarka" | 5,9 km | 220 |
|
19 - Gračansko Dolje - PD "Puntijarka" | 5,6 km | 210 |
|
20 - Markuševec - Hunjka/Puntijarka | 6,6 km | 230 |
|
21 - Markuševec - Hunjka/Puntijarka | 2,7 km | 100 |
|
22 - Markuševec - PD "Hunjka" | 6,5 km | 230 |
|
23 - Markuševečka Trnava - PD "Hunjka" | 8,0 km | 230 |
|
24 - Bidrovec - PD "Gorščica" | 4,4 km | 140 |
|
25 - Bidrovec - PD "Gorščica" | 5,1 km | 200 |
|
26 - Pl. staza po vrhu Medvednice | 5,2 km | 140 |
|
27 - Bidrovec - Ročićeva sjenokoša | 5,5 km | 210 |
|
28 - Čučerje - Stubički Laz | 8,2 km | 240 |
|
29 - Hukmani - PD "Lipa" | 5,2 km | 200 |
|
30 - Čučerje - Pl. staza 1/PD "Lipa" | 3,6 km | 130 |
|
31 - Planina Donja - PD "Lipa" | 2,4 km | 110 |
|
32 - Planina Donja - V. Peć - PD "Lipa" | 2,3 km | 130 |
|
33 - Stubičke Laz - Ročićeva sjenokoša | 6,3 km | 220 |
|
34 - Gornja Stubica - Ročićeva sjenokoša | 7,6 km | 300 |
|
35 - Gornja Stubica - PD "Gorščica" | 8,6 km | 300 |
|
36 - Pl. staza 18 - Strma peć | 1,5 km | 040 |
|
37 - Donja Stubica - PK "Kulmerica" | 6,1 km | 220 |
|
38 - Stubičke Toplice - PK "Kulmerica" | 9,3 km | 330 |
|
39 - Stubičke Toplice - Sljeme | 11 km | 340 |
|
40 - Tomislavac - Horvatove stube | 4,5 km | 200 |
|
41 - Hunjka - Oštrica - PD "Grafičar" | 9,2 km | 240 |
|
42 - Gornja Bistra - Činovnička livada | 5,9 km | 230 |
|
43 - Donja Pila - PD "Hunjka" | 3,5 km | 120 |
|
44 - Činovnička livada - PD "Hunjka" | 2,4 km | 110 |
|
45 - okružuje Francuske rudnike | 1,3 km | 100 |
|
46 - Gornja Bistra - PD "Grafičar" | 7,0 km | 230 |
|
47 - Sv. Ivan Zelina - Laz Stubički | 15 km | 400 |
|
48 - Kraljičin zdenac - Brestovac | 2,2 km | 040 |
|
49 - Kraljev Vrh - Činovnička livada | 7,3 km | 240 |
|
50 - Lukšići - PD "Grafičar" | 4,3 km | 130 |
|
51 - Markov travnik - Pl. staza 39 | 0,8 km | 030 |
|
52 - Šestine - TV-toranj | 6,0 km | 230 |
|
53 - Hukmani - Pl. staza 1 | 2,3 km | 100 |
|
54 - Gornje Vrapče - PD "Risnjak" | 4,2 km | 140 |
|
55 - Gračani - Sanatorij Brestovac | 5,4 km | 230 |
|
56 - Bidrovec/Vidovec - PD "Gorščica" | 2,5 km | 200 |
|
57 - Gračani - Činovnička livada | 6,1 km | 230 |
|
58 - Sesvete - Pl. staza 30/Pl. staza 1 | 10 km | 320 |
|
59 - Dotrščina - Markuševec | 4,0 km | 120 |
|
60 - Blaguša - PD "Grohot" | 3,4 km | 120 |
|
61 - Blaguša - PD "Grohot" | 3,5 km | 120 |
|
62 - Marija Bistrica - PD "Grohot" | 6,0 km | 220 |
|
63 - Marija Bistrica - Tepčina špica | 11 km | 320 |
|
64 - Kašina - PK "Grohot" | 3,3 km | 120 |
|
65 - Marija Bistrica - Laz Stubički | 5,7 km | 220 |
|
66 - Marija Bistrica - Laz Stubički | 4,5 km | 120 |
|
67 - Marija Bistrica - Pl. staza 47 | 6,4 km | 230 |
|
68 - Preporlno - Pl. staza 47 | 5,3 km | 200 |
|
69 - Markuševec - Hunjka | 7,0 km | 230 |
|
70 - Markuševec - Pl. staza 69 | 2,7 km | 050 |
|
71 - Pl. sklonište Danjka - Pl. staza 69 | 1,6 km | 030 |
|
72 - Moravče - Pl. staza 47 | 5,2 km | 210 |
|
Planinarske rute:
Nazivi staza:
Neoznačene staze: